Χιλιάδες εισάγονται και φέτος στα κορεσμένα τμήματα φιλολόγων, δασκάλων και νηπιαγωγών.
Τελικά πόσους εκπαιδευτικούς έχει ανάγκη αυτή η χώρα; Όπως είναι γνωστό η ανεργία στους εκπαιδευτικούς βρίσκεται στα ύψη. Περίπου 65.000 κατέθεσαν πέρυσι αιτήσεις για μια θέση αναπληρωτή ενώ ο αριθμός των αναπληρωτών άγγιξε τις 15.000 με αποτέλεσμα 50.000 εκπαιδευτικοί να μην καταφέρουν να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας στα δημόσια σχολεία ενώ στα ιδιωτικά οι θέσεις περιορίζονται καθώς σε αρκετά εξ αυτών μειώνεται ο αριθμός των μαθητών.
Τα ιδιαίτερα μαθήματα μπορεί να αποτελούν μια λύση για αρκετούς όμως λόγω της μεγάλης προσφοράς υπάρχουν εκπαιδευτικοί που παραδίδουν μαθήματα με 5 ευρώ την ώρα.
Ενδιαφέρον έχει η μελέτη του αριθμού των εισακτέων της φετινής χρονιάς. Στα 7 τμήματα Φιλολογίας ανά την Ελλάδα θα εισαχθούν συνολικά 1.550 υποψήφιοι.
Φιλολογία Θεσσαλονίκης | 250 |
Φιλολογίας Αθήνας | 300 |
Φιλολογία Ιωαννίνων | 250 |
Φιλολογίας Κρήτης | 200 |
Φιλολογία Καλαμάτας | 150 |
Ελληνική Φιλολογία Κομοτηνή | 225 |
Φιλολογία Πάτρας | 175 |
Σύνολο | 1.550 |
Φιλοσοφία-παιδαγωγική Θεσσαλονίκης | 175 |
Φιλοσοφία-παιδαγωγική- | 250 |
Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης | 200 |
Φιλοσοφία-παιδαγωγική- | 300 |
Φιλοσοφία Πάτρας | 175 |
Σύνολο | 1.100 |
Ιστορία Αρχαιολογία Θεσσαλονίκη | 175 |
Ιστορία Αρχαιολογία Ιωάννινα | 200 |
Ιστορία Αρχαιολογία Κρήτη | 175 |
Ιστορία Αρχαιολογία Αθήνα | 150 |
Ιστορία-Εθνολογία Κομοτηνή | 200 |
Ιστορία Κέρκυρα | 150 |
Ιστορία-Αρχαιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία Βόλος | 100 |
Ιστορία Αρχαιολογία Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών Καλαμάτα | 125 |
Σύνολο | 1.275 |
Αλλά και στις υπόλοιπες σχολές έχουμε χιλιάδες εισακτέους παρά τη μείωση των τελευταίων ετών.. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης που στο παρελθόν συγκέντρωναν το ενδιαφέρον πολλών υποψηφίων ,λόγω του άμεσου διορισμού, συνεχίζουν να δέχονται χιλιάδες εισακτέους. Αυτό που άλλαξε συγκριτικά με το παρελθόν είναι οι βάσεις εισαγωγής που μειώθηκαν καθώς οι δάσκαλοι έχουν ως διέξοδο το δημόσιο σχολείο. Για το 2014 θα εισαχθούν 1925 φοιτητές στα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Παιδαγωγικό Δημοτικής Θεσσαλονίκη | 225 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Αθήνα | 225 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Φλώρινα | 200 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Αλεξανδρούπολη | 225 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Ιωάννινα | 250 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Πάτρα | 225 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Ρόδος | 200 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Βόλος | 175 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Ρέθυμνο | 200 |
Σύνολο | 1.925 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ | 150 |
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΔΠΘ | 200 |
Εκπαίδευση και Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ | 150 |
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ρόδος | 275 |
Νηπιαγωγών Φλώρινα | 175 |
Παιδαγωγικό Προσχολικής Βόλος | 150 |
Νηπιαγωγών Ιωαννίνων | 275 |
Παιδαγωγικό Προσχολικής Κρήτη | 200 |
Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρα | 200 |
Σύνολο | 1775 |
1. Νομική Αθήνας | 425 |
2. Νομική Κομοτηνής | 400 |
3. Νομική Θεσσαλονίκης | 375 |
4. Μαθηματικό Πάτρας | 350 |
5. Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ | 350 |
6. Οικονομικών Επιστημών Πάτρας | 325 |
7. Οικονομικών Επιστημών Ρέθυμνο | 325 |
8. Διοίκηση Επιχειρήσεων Αιγαίου | 325 |
9. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κομοτηνή | 325 |
10. Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ | 325 |
11. Μαθηματικό Ιωαννίνων | 325 |
12. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας | 325 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.