Δείτε τον αναλυτικό πίνακα.
Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η κατανομή των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο όπως και οι συντελεστές βαρύτητας για το εξεταστικό σύστημα του 2015-16. Οι μαθητές περίμεναν με αγωνία την ανακοίνωση των πιο πάνω ώστε να προχωρήσουν στη δήλωση της Ομάδας Προσανατολισμού.
Ως προς την κατανομή των σχολών σημειώνουμε ότι σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής εντάχθηκαν σε 3 από τα 5 επιστημονικά πεδία. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και των τριών ομάδων προσανατολισμού έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στα εν λόγω τμήματα. Όσον αφορά τις στρατιωτικές σχολές όπως ήταν αναμενόμενο οι περισσότερες εντάχθηκαν στο πεδίο Θετικών – Τεχνολογικών σπουδών.
Το newsbeast.gr παρουσιάζει αναλυτικά την κατανομή των στρατιωτικών σχολών και των σχολών αστυνομίας και πυροσβεστικής.
ΣΧΟΛΕΣ | ΕΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ | ΕΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ | ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΕΠΕ ΥΓΕΙΑΣ-ΖΩΗΣ |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ) | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
Πηγή: http://www.newsbeast.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.