ΔΙΑΤΑΞΗ | ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
Αρθρο 24 παρ. 1Ν. 2084/92 | 4500 | 65 | Μεικτή ασφάλιση |
Αρθρο 3 παρ. 1 Ν. 3029/2002 | 11100 | Χ.Ο.Η. | Μεικτή ασφάλιση με εξαρτημένη εργασία |
Αρθρο 24 παρ. 3 Ν. 2084/92 | 4500 | 60 | Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ. |
Αρθρο 24 παρ. 4 Ν. 2084/92 | 4500 | 60 | Προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ, οικοδόμοι, προσωπικό Ολυμπιακής Αεροπλοϊας/Αεροπορίας και αεροπορικών εταιρειών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.
Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων στην ασφάλιση των αντίστοιχων ειδικοτήτων. |
Αρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2084/92 | 4500 | 55 | Μεικτή ασφάλιση. Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων με ασφάλιση στις συγκεκριμένες ειδικότητες για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα ασφαλίσεως προσωπικού ΔΕΗ |
Αρθρο 24 παρ. 3 & 4 Ν. 2084/92 | 4500 | 60 | Μεικτή ασφάλιση. Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προύποθέσεων με την ασφάλιση στις συγκεκριμένες ειδικότητες των ηθοποιών μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικών εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικών θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολέων, προσωπικού σκηνής, χορευτών, χορευτριών |
Αρθρο 24 παρ. 6 Ν. 2084/92 | 6000 | - | 55* | Μητέρες ανήλικων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων |
Αρθρο 5 παρ. 4 Ν. 3232/2004 | 7500 | Χ.Ο.Η. | Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, με δεκαετή έγγαμο βίο. |
Αρθρο 24 παρ. 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 612/77, το άρθρο 40 παρ. 7 του Ν. 1902/90, το άρθρο 16 του Ν. 2227/94 και το άρθρο 5 παρ. 1 και 3 του Ν. 3232/2004 | 4050 | Χ.Ο.Η. | Τυφλοί, παραπληγικοί, τετραπληγικοί, πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευθέντες σε συμπαγή όργανα, πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.