Η φορολόγηση των ενοικίων που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα γίνει κλιμακωτά με τρεις συντελεστές 15%, 35% και 45%.
Συγκεκριμένα η κλίμακα διαμορφώνεται:
0-12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001- 45%.
------------
Πόσο φόρο θα πληρώσουν όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια
Αναλυτικά οι πίνακες με τους φόρους.
Μεγάλη κεραμίδα πέφτει στα εισοδήματα από ενοίκια σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.
Στις 12.000 ευρώ προκύπτει αύξηση φόρου 480 ευρώ, στις 20.000 ευρώ εισόδημα 640 ευρώ, στις 40.000 ευρώ 1.540 ευρώ.
Όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια ή μερίσματα, δεν μπορούν να προσδοκούν τίποτα περισσότερο από βαρύτερους φόρους με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου.
Ετήσιο Εισόδημα | Παλαιά κλίμακα | Νέα κλίμακα | Διαφορά | Διαφορά σε % | |||||
Φόρος | Φόρος | ||||||||
3,100.00 | 341.00 | 465.00 | 124.00 | 4.00% | |||||
4,000.00 | 440.00 | 600.00 | 160.00 | 4.00% | |||||
5,000.00 | 550.00 | 750.00 | 200.00 | 4.00% | |||||
6,000.00 | 660.00 | 900.00 | 240.00 | 4.00% | |||||
7,000.00 | 770.00 | 1,050.00 | 280.00 | 4.00% | |||||
8,000.00 | 880.00 | 1,200.00 | 320.00 | 4.00% | |||||
9,000.00 | 990.00 | 1,350.00 | 360.00 | 4.00% | |||||
10,000.00 | 1,100.00 | 1,500.00 | 400.00 | 4.00% | |||||
20,000.00 | 3,960.00 | 4,600.00 | 640.00 | 3.20% | |||||
30,000.00 | 7,260.00 | 8,100.00 | 840.00 | 2.80% | |||||
40,000.00 | 10,560.00 | 12,100.00 | 1,540.00 | 3.85% | |||||
50,000.00 | 13,860.00 | 16,600.00 | 2,740.00 | 5.48% | |||||
60,000.00 | 17,160.00 | 21,100.00 | 3,940.00 | 6.57% | |||||
70,000.00 | 20,460.00 | 25,600.00 | 5,140.00 | 7.34% | |||||
80,000.00 | 23,760.00 | 30,100.00 | 6,340.00 | 7.93% | |||||
90,000.00 | 27,060.00 | 34,600.00 | 7,540.00 | 8.38% | |||||
100,000.00 | 30,360.00 | 39,100.00 | 8,740.00 | 8.74% | |||||
150,000.00 | 46,860.00 | 61,600.00 | 14,740.00 | 9.83% | |||||
200,000.00 | 63,360.00 | 84,100.00 | 20,740.00 | 10.37% | |||||
300,000.00 | 96,360.00 | 129,100.00 | 32,740.00 | 10.91% | |||||
400,000.00 | 129,360.00 | 174,100.00 | 44,740.00 | 11.19% | |||||
500,000.00 | 162,360.00 | 219,100.00 | 56,740.00 | 11.35% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.